ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเบ็ดปากกาเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาและดูข้อแตกต่างระหว่างเบ็ดทั้ง 2 แบบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาว PenFishingClub ทุกคนนะครับ
ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างของเบ็ดปากกา | |||
| เบ็ดปากกา-รอกเบท | เบ็ดปากกา-รอกสปิน | ||
| ตัวคัน | คันภายนอกผลิตจาก | โลหะผสมอลูมิเนียม | |
| คันด้านใน | ไฟเบอร์กลาส | ||
| ไกด์ | ขนาด 1เมตรมี 4 ไกด์ / ขนาด1.4และ1.6เมตร มี 6 ไกด์ | ||
| ความยาวเวลาเก็บคัน | ประมาณ 20 ซม. / ประมาณ 22 ซม. (เฉพาะ1.6เมตร) | ||
| ความยาวเวลายืดคัน | 1 เมตร | 1 เมตร / 1.4เมตร / 1.6เมตร | |
| รอก | รอกผลิตจาก | โลหะแข็ง | พลาสติก (สปูนเก็บเอ็นเป็นโลหะ) |
| รอกซ้ายหรือขวา | ใช้ได้ทั้งซ้าย-ขวา | ||
| ความจุเอ็น | ประมาณ 25 เมตร | ประมาณ 80-90 เมตร | |
| อื่นๆ | ขนาดสายที่ใส่ได้ | ไม่เกิน 8 ปอนด์ | |
| ระยะเหวี่ยง | ใช้การหย่อน | ประมาณ 10-15 เมตร (เฉพาะ1เมตร) 1.4และ1.6 รอทดสอบ | |
| รับน้ำหนักปลาได้ | ประมาณ 1 กิโลกรัม | ประมาณ 1-2 กิโลกรัม | |
